Сетка сварная металлическая 100х100 мм, в основном, применяется для армирования строительных конструкций, дорожных покрытий, разных по материалу и назначению, устройства заборов. Производится по ГОСТ из стальной проволоки или арматуры. Гибкость, достаточная для скрутки в рулоны, есть только у материала с наименьшей толщиной прутка, остальная продукция поставляется в картах.
Технические характеристики
Материалом для производства сварной сетки с ячейкой 100х100 мм служит проволока из низкоуглеродистой стали класса BP1, В1 либо арматура АI, АIII. Основные технические характеристики:
- Размер шага составляющих: 100 мм.
- Диаметр прутка из арматуры: 6–12 мм, проволоки: 2,5–6 мм.
- Габаритные размеры рулона: 1,5х15 м,1,8х15м, 2х15м.
- Габаритные размеры карты: 2 м на 1-6 м
- Вес сетки 100х100, кг/м² по стандарту.
- Наличие покрытия: без покрытия или оцинкованное.
Цена на сетку 100х100 мм
Ячейка х проволока, мм |
Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Цена за м2 |
|
---|---|---|---|---|---|
Cетка дорожная 100х100х4ВР1 | 2 | 1.5 | 1.28 | 79.6 | Купить |
Cетка дорожная 100х100х4ВР1 | 6 | 2 | 1.28 | 79.6 | Купить |
Cетка дорожная 100х100х4ВР1 | 2 | 1 | 1.28 | 79.6 | Купить |
Cетка дорожная 100х100х4ВР1 | 2 | 1.5 | 1.43 | 89.9 | Купить |
Cетка дорожная 100х100х4ВР1 | 6 | 2 | 1.43 | 89.9 | Купить |
Cетка дорожная 100х100х4ВР1 | 2 | 1 | 1.43 | 89.9 | Купить |
Cетка дорожная 100х100х4ВР1 | 3 | 2 | 1.43 | 89.9 | Купить |
Cетка дорожная 100х100х4ВР1 | 2 | 0.5 | 1.43 | 89.9 | Купить |
Сетка кладочная 100х100х4ВР1 ОЦ | 3 | 2 | 1.49 | 135 | Купить |
Ячейка х проволока, мм |
Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Цена за м2 |
|
---|---|---|---|---|---|
Cетка дорожная 100х100х4ВР1 | 2 | 1 | 1.38 | 86 | Купить |
Cетка дорожная 100х100х4ВР1 | 3 | 2 | 1.38 | 86 | Купить |
Cетка дорожная 100х100х4ВР1 | 1.5 | 2 | 1.38 | 86 | Купить |
Сетка дорожная 100х100х4ВР1 | 6 | 2 | 1.43 | 97.8 | Купить |
Сетка дорожная 100х100х4ВР1 | 3 | 2 | 1.43 | 97.8 | Купить |
Сетка дорожная 100х100х4ВР1 | 2 | 1.5 | 1.43 | 97.8 | Купить |
Сетка дорожная 100х100х4ВР1 | 2 | 1 | 1.43 | 97.8 | Купить |
Сетка кладочная 100х100х4ВР1 ОЦ | 3 | 2 | 1.49 | 145 | Купить |
Отгрузка сетки по Южному региону производится с регионального склада в Ростове-на-Дону.
Ячейка х проволока, мм |
Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Цена за м2 | |
---|---|---|---|---|---|
Cетка дорожная 100х100х4ВР1 | 2 | 1 | 1.38 | 86 | Купить |
Cетка дорожная 100х100х4ВР1 | 3 | 2 | 1.38 | 86 | Купить |
Cетка дорожная 100х100х4ВР1 | 1.5 | 2 | 1.38 | 86 | Купить |
Сетка дорожная 100х100х4ВР1 | 6 | 2 | 1.43 | 97.8 | Купить |
Сетка дорожная 100х100х4ВР1 | 3 | 2 | 1.43 | 97.8 | Купить |
Сетка дорожная 100х100х4ВР1 | 2 | 1.5 | 1.43 | 97.8 | Купить |
Сетка дорожная 100х100х4ВР1 | 2 | 1 | 1.43 | 97.8 | Купить |
Сетка кладочная 100х100х4ВР1 ОЦ | 3 | 2 | 1.49 | 145 | Купить |
Отгрузка сетки по Южному региону производится с регионального склада в Ростове-на-Дону.
Ячейка х проволока, мм |
Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Цена за м2 | |
---|---|---|---|---|---|
Cетка дорожная 100х100х4ВР1 | 2 | 1 | 1.38 | 86 | Купить |
Cетка дорожная 100х100х4ВР1 | 3 | 2 | 1.38 | 86 | Купить |
Cетка дорожная 100х100х4ВР1 | 1.5 | 2 | 1.38 | 86 | Купить |
Сетка дорожная 100х100х4ВР1 | 6 | 2 | 1.43 | 97.8 | Купить |
Сетка дорожная 100х100х4ВР1 | 3 | 2 | 1.43 | 97.8 | Купить |
Сетка дорожная 100х100х4ВР1 | 2 | 1.5 | 1.43 | 97.8 | Купить |
Сетка дорожная 100х100х4ВР1 | 2 | 1 | 1.43 | 97.8 | Купить |
Сетка кладочная 100х100х4ВР1 ОЦ | 3 | 2 | 1.49 | 145 | Купить |
Получить подробную информацию по ассортименту Сетка 100х100 (100х100 100х100х4), специальным условиям или разместить заказ Вы можете у наших специалистов.